平成26年度競技成績
| 大会名 | 詳細PDFファイル | |
| 県大会関係競技成績 | 総合体育大会成績 |  結果一覧 | 
|  県高校総体 新記録一覧 | ||
| 新人総合体育大会成績 |  結果一覧 | |
|  新記録一覧 | ||
| 1年生体育大会成績 |  結果一覧 | |
| 定時制・通信制大会成績 |  定時制・通信制体育大会 | |
| 九州大会関係競技成績 | 全九州総合体育大会関係競技成績 |  個人 | 
|  団体 | ||
|  上位入賞一覧 | ||
| 全九州新人体育大会関係競技成績 |  結果一覧 | |
|  新記録一覧 | ||
| 全国大会関係競技成績 | 全国総合体育大会(夏季)本県成績 |  全国総体(上位入賞一覧) | 
|  全国総体(個人) | ||
|  全国総体(団体) | ||
|  全国総体(陸上・水泳) | ||
| 全国高校選抜大会 |  出場校及び結果一覧 | |
|  上位入賞一覧 | ||
| 定時制・通信制大会成績 |  結果一覧 | 





